Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2
Deposit-Safe zur sicheren Verwahrung von Bargeldbeständen, Kasseneinnahmen und Wertgegenständen - mit abschließbarer Schublade oder Schublade ohne Verschluss
Zertifizierungen
Widerstandsgrad D-1 / D-I
ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2
Einbruchschutz von 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung)
Versicherungssummen
privat bis € 65.000,- / mit EMA bis € 130.000,-
gewerblich bis € 20.000,- / mit EMA bis € 40.000,-
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Abb. Modell links: Rearload (Schublade rückseitig), Modell rechts: Modell mit Schublade vorne, beide Modelle mit abschließbarer Einwurfschublade
Eigenschaften
- Türanschlag: einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Korpus: mehrwandig, 40 mm stark
- Tür: mehrwandig, 84 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite
- Griff Entnahmetür: hochwertiger Alu Hängegriff, 60 mm vorstehend
- Verschluss Entnahmetür: serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Griff Einwurfschublade: Griff und Alu-Klappgriff
- Verschluss Einwurfschublade (nur Modell mit verschließbarer Schublade!): serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Optionale Verschlüsse: Elektronikschloss EM3550 von M-Locks oder Elektronikschloss Primor 2000 Level 15 von Wittkopp oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 (siehe Produktdatenblatt)
- Bodenverankerung: Bohrungen in Boden und Rückwand Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
Deposittresor Sonderschublade
Voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen mit Münzablagefach vorne, nur für Modelle D-104 und D-105
Produktdatenblatt Deposittresor D-1 mit verschließbarer Schublade
Produktdatenblatt Deposittresor D-1 mit Schublade ohne Verschluss
Größen für Deposittresor Klasse D-1 nach EN 1143-2
Modell* | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-100 | 930 | 570 | 510 | 265 | 480 | 390 | 508 x 474 | vorne | 50 | 163 |
D-100 OV | 930 | 570 | 510 | 365 | 480 | 390 | 508 x 474 | vorne | 68 | 172 |
D-101 | 1280 | 570 | 510 | 615 | 480 | 390 | 858 x 474 | vorne | 115 | 201 |
D-101 OV | 1280 | 570 | 510 | 715 | 480 | 390 | 858 x 474 | vorne | 134 | 210 |
D-102 | 930 | 570 | 510 | 265 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig | 50 | 163 |
D-102 OV | 930 | 570 | 510 | 365 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig | 68 | 172 |
D-103 | 1280 | 570 | 510 | 615 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig | 115 | 201 |
D-103 OV | 1280 | 570 | 510 | 715 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig | 134 | 210 |
D-104 | 930 | 730 | 510 | 265 | 640 | 390 | 508 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 195 |
D-104 OV | 930 | 730 | 510 | 365 | 640 | 390 | 508 x 643 | vorne | 91 | 204 |
D-105 | 1280 | 730 | 510 | 615 | 640 | 390 | 858 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 240 |
D-105 OV | 1280 | 730 | 510 | 715 | 640 | 390 | 858 x 643 | vorne | 178 | 249 |
D-106 | 930 | 570 | 510 +270 |
265 | 480 | 430 | 508 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 183 |
D-106 OV | 930 | 570 | 510 +270 |
365 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 195 |
D-107 | 1280 | 570 | 510 +270 |
615 | 480 | 430 | 858 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 221 |
D-107 OV | 1280 | 570 | 510 +270 |
715 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 233 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
** zuzügl. Scharniere, 60 mm vorstehend
Beim Einbau von EMA-Komponenten verringert sich die Innenbreite um 40 mm!