Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-2 / D-II nach EN 1143-2
Deposit-Safe zur sicheren Verwahrung von Bargeldbeständen, Kasseneinnahmen und Wertgegenständen - mit abschließbarer Schublade oder Schublade ohne Verschluss
Zertifizierungen
Widerstandsgrad D-2 / D-II
ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2
Einbruchschutz von 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung)
Versicherungssummen
privat bis € 100.000,- / mit EMA bis € 200.000,-
gewerblich bis € 50.000,- / mit EMA bis € 100.000,-
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Abb. Modell links: Rearload (Schublade rückseitig), Modell rechts: Modell mit Schublade vorne, beide Modelle mit abschließbarer Einwurfschublade
Eigenschaften
- Türanschlag: einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel: ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- Korpus: mehrwandig, 50 mm stark
- Tür: mehrwandig, 106 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- Griff Entnahmetür: hochwertiger Alu Hängegriff, 60 mm vorstehend
- Verschluss Entnahmetür: serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Griff Einwurfschublade: Griff und Alu-Klappgriff
- Verschluss Einwurfschublade (nur Modell mit verschließbarer Schublade!): serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Optionale Verschlüsse: M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2000 Level 15 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 (siehe Produktinformation)
- Verankerung: Bohrungen 4 x im Boden, 1 x in der Rückwand (nicht durchgebohrt), exklusive Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
Deposittresor Sonderschublade
Voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen mit Münzablagefach vorne - nur für Modelle D-204 und D-205!
Produktdatenblatt Deposittresor D-2 mit verschließbarer Schublade
Produktdatenblatt Deposittresor D-2 mit Schublade ohne Verschluss
Größen für Deposittresor Klasse D-2 nach EN 1143-2
Modell* | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-200 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 498 x 474 | vorne | 50 | 284 |
D-200 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 498 x 474 | vorne | 68 | 284 |
D-201 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 848 x 474 | vorne | 115 | 356 |
D-201 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 848 x 474 | vorne | 134 | 356 |
D-202 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig | 50 | 283 |
D-202 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig | 68 | 306 |
D-203 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig | 115 | 356 |
D-203 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig | 134 | 379 |
D-204 | 950 | 750 | 550 | 265 | 640 | 390 | 498 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 340 |
D-204 OV | 950 | 750 | 550 | 365 | 640 | 390 | 498 x 643 | vorne | 91 | 340 |
D-205 | 1300 | 750 | 550 | 615 | 640 | 390 | 848 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 424 |
D-205 OV | 1300 | 750 | 550 | 715 | 640 | 390 | 848 x 643 | vorne | 178 | 424 |
D-206 | 950 | 590 | 550 +270 |
265 | 480 | 430 | 498 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 328 |
D-206 OV | 950 | 590 | 550 +270 |
365 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 363 |
D-207 | 1300 | 590 | 550 +270 |
615 | 480 | 430 | 848 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 401 |
D-207 OV | 1300 | 590 | 550 +270 |
715 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 446 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
Beim Einbau von EMA-Komponenten verringert sich die Innenbreite um 40 mm!