Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-3 / D-III ECB-S zertifiziert nach EN 1143-2
Deposit-Safe zur sicheren Verwahrung von Bargeldbeständen, Kasseneinnahmen und Wertgegenständen - mit abschließbarer Schublade oder Schublade ohne Verschluss
Zertifizierung
Widerstandsgrad D-3 / D-III
ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2
Einbruchschutz von 80/120 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung)
Versicherungssummen
privat bis € 200.000,- / mit EMA bis € 400.000,-
gewerblich bis € 100.000,- / mit EMA bis € 200.000,-
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Abbildung: (links) Rearload-Deposit mit abschließbarer Einwurfschublade / (rechts) Frontload-Deposit mit Schublade ohne Verschluss
Eigenschaften
- Türanschlag: einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel: ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- Korpus: mehrwandig, 50 mm stark
- Tür: mehrwandig, 106 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- Griff Entnahmetür: hochwertiger Alu Hängegriff, 60 mm vorstehend
- Verschluss Entnahmetür: serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 2 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Griff Einwurfschublade: Griff und Alu-Klappgriff
- Verschluss Einwurfschublade (nur Modell mit verschließbarer Schublade!): serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 2 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Optionale Verschlüsse: M-Locks Elektronikschloss EM3550 oder Wittkopp Elektronikschloss Primor 2000 Level 15 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 (siehe Produktdatenblatt)
- Verankerung: Bohrungen 4 x im Boden, 1 x in der Rückwand (nicht durchgebohrt), exklusive Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
Produktdatenblatt Deposittresor D-3 mit verschließbarer Schublade
Produktdatenblatt Deposittresor D-3 mit Schublade ohne Verschluss
Größen für Deposittresor Klasse D-3 nach EN 1143-2
Modell* | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-300 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 496 x 473 | vorne | 50 | 500 |
D-300 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 496 x 473 | vorne | 68 | 538 |
D-301 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 846 x 473 | vorne | 115 | 634 |
D-301 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 846 x 473 | vorne | 134 | 674 |
D-302 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig | 50 | 504 |
D-302 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig | 68 | 540 |
D-303 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig | 115 | 640 |
D-303 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig | 134 | 672 |
D-304 | 950 | 750 | 550 | 265 | 640 | 390 | 496 x 633 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 595 |
D-304 OV | 950 | 750 | 550 | 365 | 640 | 390 | 496 x 633 | vorne | 91 | 642 |
D-305 | 1300 | 750 | 550 | 615 | 640 | 390 | 846 x 633 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 750 |
D-305 OV | 1300 | 750 | 550 | 715 | 640 | 390 | 846 x 633 | vorne | 178 | 800 |
D-306 | 950 | 590 | 550+270 | 265 | 480 | 430 | 496 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 560 |
D-306 OV | 950 | 590 | 550+270 | 365 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 627 |
D-307 | 1300 | 590 | 550+270 | 615 | 480 | 430 | 846 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 720 |
D-307 OV | 1300 | 590 | 550+270 | 715 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 762 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
** zuzügl. Scharniere, 60 mm vorstehend
Beim Einbau von EMA-Komponenten verringert sich die Innenbreite um 40 mm!