Mietfach-Wertschutzschrank Klassen 3, 4, 4 KB, 5 und 5 KB
Wertschutzschrank mit eingebauten Kundenmietfächern für Banken und Geldinstitute
Die Mietfächer werden in Blöcken gefertigt. Die unterschiedlichen Fachgrößen werden bei den Standardmodellen optimal aufgeteilt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig gewählt werden.
Eigenschaften Wertschutzschrank
- Türöffnung: DIN rechts, optional DIN links - Türöffnungswinkel 180°; bereits ab einem Türöffnungswinkel von 90° ist ein uneingeschränkter Zugang zu den Mietfächern möglich
- Türaufbau: dreiwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt; innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Korpus: mehrwandige Schweißverbundkonstruktion in Kompaktbauweise, zwischen Außen- und Innenmantel ist eine besonders innovative hochfeste Sicherheitsfüllung, ein starker hochgenauer Innenmantel sorgt für eine passgenaue Inneneinrichtung
- Verriegelung: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt; bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verschluss serienmäßig: Wertschutzschränke Grad 3: 1 x DB-Schloss / Grad 4 (KB) und 5 (KB): 2 x DB-Schloss
- Verschlüsse optional: dormakaba PAXOS advance IP oder dormakaba Combi B 90
- Verankerung: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung / optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss: VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung: außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau / optional: Sonderlackierung nach RAL
Eigenschaften Mietfächer (Standardausführung)
- Oberfläche: Alu natur, Fachnummern graviert oder Niro (Edelstahl)
- Safekassetten: auch für die Unterbringung von DIN-Mappen und DIN-Umschlägen (Format DIN C4) geeignet (siehe Abb. oben)
- Verschluss: Jedes Fachschloss ist mit einem Doppelverschluss ausgestattet. Ein für die gesamte Anlage einheitlicher Bankverschluss (Kontrollverschluss) und ein für jede Fachtüre unikater Mieterverschluss.
- Schloss: Doppelbartschloss oder Einbauhalbzylinderschloss (mechanisch / elektronisch)
- Schlüssel: zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für den unikaten Kundenverschluss jedes einzelnen Faches
Produktdatenblatt Tresor mit Kundenmietfächern
Zertifizierungen und Versicherungssummen
Sicherheitsstufe Widerstandsgrad | Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S | geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU | Versicherungsumme | |
---|---|---|---|---|
ohne EMA | mit EMA | |||
Grad 3 | Klasse III | RU 80/120 | bis € 100.000 | bis € 200.000 |
Grad 4 | Klasse IV | RU 120/180 | bis € 150.000 | bis € 300.000 |
Grad 4 KB | Klasse IV KB | RU 120/180 | bis € 250.000 | bis € 500.000 |
Grad 5 | Klasse V | RU 180/270 | bis € 250.000 | bis € 500.000 |
Grad 5 KB | Klasse V KB | RU 180/270 | bis € 375.000 | bis € 750.000 |
Modelle und Größen für Mietfachschrank Klasse 3 / III
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF III 1600 S | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1350 |
WS-MF III 1901 S | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1620 |
WS-MF III 1903 S | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2000 |
WS-MF III 1902 S* | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2040 |
WS-MF III 1904 S* | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2440 |
Modelle und Größen für Mietfachschrank Klasse 4 / IV (KB)
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF IV 1600 S (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1390 |
WS-MF IV 1901 S (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1660 |
WS-MF IV 1903 S (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2060 |
WS-MF IV 1902 S* (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2100 |
WS-MF IV 1904 S* (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2510 |
Modelle und Größen für Mietfachschrank Klasse 5 / V (KB)
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF V 1600 S (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1490 |
WS-MF V 1901 S (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1770 |
WS-MF V 1903 S (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2200 |
WS-MF V 1902 S* (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2240 |
WS-MF V 1904 S* (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2680 |
* Zweiflügelige Modelle
** Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (1-flügelig) sind noch 55 mm für Türbänder einzukalkulieren!
Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (2-flügelig) sind noch 110 mm für Türbänder einzukalkulieren!
Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
*** Gewichtsangabe ohne Mietfachblöcke